Product | Dimensions | Material | Hardness (Shore A) | Certification | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 38 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 43 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 9 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 9 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 65 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 53 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 70 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 62 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 13 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 118 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 100 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 24 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 17 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 29 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 22 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 37 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14.5 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.8 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 34.93 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28.58 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 43 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 15.88 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.78 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 60.33 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 41.28 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 70 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 58 mm | FPM-FKM-VITON | 50 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 11 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 48 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 16 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 9.5 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 75 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 60 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 95 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 80 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 16 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 11 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 170 mm | FPM-FKM-VITON | 140 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 24 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 18 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 32 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 39 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 34 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 20 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 14 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 23 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 18 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 37 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 60 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 42 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 90 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 52 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 49.6 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 53 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | EPDM | 59 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 58 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 60 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 29.77 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23.81 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 35 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 36 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 48 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 11 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.5 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 42 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 54 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 46 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 12 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 23 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 17 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 30 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 39 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 33 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 67 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 53.98 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 41.28 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 24 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 18 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 34 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 27 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 38 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 59.1 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 46 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 110 mm | FPM-FKM-VITON | 85 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 72 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 60 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 13 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 98.43 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 85.73 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19.05 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 11.91 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 22 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 16 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 27.80 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 20.70 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | PA | 33 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 72 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 42 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 26 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 7 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 58 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 59 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 52 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 50 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 60 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 59 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 52 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 59 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 56 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 40 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 22.9 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 31 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 35 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 37 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 48 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14.5 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.8 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 60 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 52 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 55 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 38 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 59 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 47.5 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | FPM-FKM-VITON | 29 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 56 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 58 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 53 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 57 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 60 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 57 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | EPDM | 52 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 53 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 32 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 35 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 44.50 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35.00 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 48 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 50 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 55 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 60 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 55 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 60 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 56 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 60 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 55 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 59 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | SILICONE | 59 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 30 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 39.69 mm | FPM-FKM-VITON | 28.58 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 45 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 32 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 8 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 60 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 72 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 72 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 15 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 15.88 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 9.52 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 20 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 14 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 26 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 20 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 36 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 60 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 58 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 53 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 51 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 59 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 34 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 26 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 17.07 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 3.17 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 50 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 55 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 11 mm | FPM-FKM-VITON | 6 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 15 mm | SILICONE | 8 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 58 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 56 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 32 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 20 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 34 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 56 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 43 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 101 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 94 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 45 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 16 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 7 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 17 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 27 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 15 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 31.8 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 47 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 39 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 30 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 53 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 51 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 55 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 41.28 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 31.75 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 80 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 46.2 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 59 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 51 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 56 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 53 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 55 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 56 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 38 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 8 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 3 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 40 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 47 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 68 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 92 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 70 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6.35 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 17.5 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 9 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 24 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 14 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 30 mm | FPM-FKM-VITON | 20 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 50 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 38 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 60 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 56 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 52 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 52 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 51 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 52 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 31 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 24 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 34 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 38.10 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 31.75 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 9.9 mm | FPM-FKM-VITON | 4 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 55 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 44 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19.05 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5.56 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 17 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 9 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 88 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 65 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8.6 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 18 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 12 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 25 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 17 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 38 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 31 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 48 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 57 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 57 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 51 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 55 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 10 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 3.17 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 47 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 37 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 10 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 86.51 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 76.20 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 16.20 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 9.80 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 21 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 16 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 22 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 12 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 30 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 20 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 15.5 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.8 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 25.2 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 7 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal A-WA | 19 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 10 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 54 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 51 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 53 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 52 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 57 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 32 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 38.10 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 26.98 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 40 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30.5 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 13 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 60 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 77.80 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 53.98 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 75 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 65 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 120.65 mm | FPM-FKM-VITON | 95.25 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 190 mm | FPM-FKM-VITON | 160 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 35 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 72 mm | FPM-FKM-VITON | 48 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | FPM-FKM-VITON | 53 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 54 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 53 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 60 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 55 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 30 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 26 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 38.10 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 31.75 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 18 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 80 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 46.2 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 85.73 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 73.03 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 152 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 100 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 24 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 17 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 37 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 25 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.8 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 48 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 16 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 12 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 32 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 56.2 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 42 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 | ![]() ![]() | ||||
Oil-seal AO | 33.33 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 27.13 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 52.40 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 33.33 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 54 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
