Product | Dimensions | Material | Hardness (Shore A) | Certification | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 38 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 43 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 9 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 9 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 65 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 53 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 70 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 62 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 13 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 118 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 100 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 24 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 17 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 29 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 22 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 37 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14.5 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.8 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 34.93 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28.58 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 43 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 15.88 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.78 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 60.33 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 41.28 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 70 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 58 mm | FPM-FKM-VITON | 50 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 11 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 48 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 16 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 9.5 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 75 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 60 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 95 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 80 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 16 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 11 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 170 mm | FPM-FKM-VITON | 140 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 24 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 18 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 32 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 39 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 34 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 20 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 14 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 23 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 18 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 37 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 60 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 42 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 90 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 52 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 49.6 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 141 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 52 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 159 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 52 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | EPDM | 177 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 60 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 195 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 58 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 212 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 54 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 29.77 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23.81 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 35 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 36 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 48 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 11 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.5 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 42 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 54 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 46 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 12 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 23 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 17 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 30 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 39 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 33 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 67 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 53.98 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 41.28 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 24 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 18 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 34 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 27 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 38 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 59.1 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 46 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 110 mm | FPM-FKM-VITON | 85 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 72 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 60 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 13 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 98.43 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 85.73 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19.05 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 11.91 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 22 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 16 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 27.80 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 20.70 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | PA | 33 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 72 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 42 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 26 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 7 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 64 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 81 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 97 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 55 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 113 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 50 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 131 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 150 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 51 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 168 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 54 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 186 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 55 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 206 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 50 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 40 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 22.9 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 31 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 35 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 37 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 48 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14.5 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4.8 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 77 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 95 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 51 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 112 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 60 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 52 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 38 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 59 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 47.5 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | FPM-FKM-VITON | 29 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 68 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 54 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 87 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 52 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 105 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 50 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 123 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 143 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 58 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 163 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 53 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 183 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 51 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | EPDM | 204 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 58 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 222 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 51 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 32 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 35 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 44.50 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35.00 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 48 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 50 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 80 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 100 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 54 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 119 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 60 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 66 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 57 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 88 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 57 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 108 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 53 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 130 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 52 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 182 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 52 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | SILICONE | 205 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 57 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 30 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 39.69 mm | FPM-FKM-VITON | 28.58 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 45 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 32 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 8 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 4 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 60 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 72 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 72 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 15 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 15.88 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 9.52 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 20 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 14 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 26 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 20 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 36 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 30 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 74 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 56 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 98 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 57 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 120 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 55 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 142 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 50 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 164 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 56 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 187 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 52 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 210 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 34 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 26 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 17.07 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 3.17 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 50 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 55 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 11 mm | FPM-FKM-VITON | 6 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 15 mm | SILICONE | 8 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 65 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 58 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 90 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 32 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 20 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 42 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 34 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 56 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 43 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 101 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 94 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 45 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 16 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 7 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 17 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 27 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 15 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 31.8 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 23 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 47 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 39 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 30 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 71 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 58 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 96 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 121 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 55 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 145 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 55 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 41.28 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 31.75 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 80 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 46.2 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 73 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 102 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 59 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 127 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 54 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 153 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 54 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 174 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 56 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 199 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 51 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 221 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 58 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 38 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 25 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 8 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 3 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 40 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 35 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 47 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 40 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 68 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 92 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 70 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 45 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6.35 mm | 56 | ![]() ![]() | |||
Oil-seal AO | 14 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 17.5 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 9 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 24 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 14 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 30 mm | FPM-FKM-VITON | 20 mm | 53 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 50 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 38 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 60 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 50 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 76 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 60 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 106 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 50 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 134 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 54 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 158 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 57 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | FPM-FKM-VITON | 184 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 60 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 211 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 51 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 31 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 24 mm | 54 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 34 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 28 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 38.10 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 31.75 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 9.9 mm | FPM-FKM-VITON | 4 mm | 59 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 55 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 44 mm | 56 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19.05 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 5.56 mm | 58 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 19 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 6 mm | 60 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 12 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8 mm | 50 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 17 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 9 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 88 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 65 mm | 51 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 14 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 8.6 mm | 52 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 18 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 12 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 25 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 17 mm | 55 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 38 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 31 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 48 mm | 57 | ![]() ![]() | ||
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 82 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 50 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 110 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 57 | ![]() ![]() | |
Oil-seal AO | 62 mm | NBR-NITRIL-BUNA-N | 138 mm | Roest- en zuurbestendig Verenstaal 1.4301 conform DIN EN 10270-1 | 52 | ![]() ![]() | |
